event burgee venue burgee

2008 Halloween Regatta

Alamitoas Bay Yacht Club

Results are final as of 16:55 on October 26, 2008

Contents

A Class Cat Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:6, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st A Class Cat 80 Pete Melvin   Alamitos Bay YC 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2nd A Class Cat 240 Craig Yandow   Alamitos Bay YC 3.0 1.0 3.0 7.0 7.0
3rd A Class Cat 280 Pease Glaser   Alamitos Bay YC 4.0 3.0 2.0 9.0 9.0
4th A Class Cat 241 Bill Westland   Alamitos Bay YC 2.0 6.0 4.0 12.0 12.0
5th A Class Cat 180 Jay Glaser   Alamitos Bay YC 6.0 4.0 5.0 15.0 15.0

Cal 20 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:10, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Cal 20 373 Jeff Ives Phil Soma Alamitos Bay YC 1.0 4.0 3.0 8.0 8.0
2nd Cal 20 438 Don Zinn Emil Kyber Alamitos Bay YC 6.0 2.0 2.0 10.0 10.0
3rd Cal 20 72 Barney & Steve Flam   Alamitos Bay YC 2.0 5.0 4.0 11.0 11.0
4th Cal 20 56 Keith Ives/Chuck Stevens   Alamitos Bay YC 11.0 OCS 1.0 1.0 13.0 13.0
5th Cal 20 663 Matt Rustigian   Little Ships Fleet LB 3.0 6.0 6.0 15.0 15.0

Etchells Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:6, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Etchells 821 Rich Vaught Alex Vaught/Bruce Golison Alamitos Bay YC 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2nd Etchells 126 Burdge/ Barber/Newsom   Alamitos Bay YC 1.0 4.0 4.0 9.0 9.0
3rd Etchells 494 Sims/Menzes Jim Bateman Alamitos Bay YC 3.0 5.0 2.0 10.0 10.0
4th Etchells 889 Tom Corkett   Alamitos Bay YC 5.0 3.0 3.0 11.0 11.0
5th Etchells 90 Rob Rice Eddie Ureno Alamitos Bay YC 4.0 2.0 7.0 DNS 13.0 13.0

Laser Full Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:6, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Laser Full 166905 Jorge Suarez   Alamitos Bay YC 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2nd Laser Full 179463 Steven Smith   Alamitos Bay YC 2.0 3.0 1.0 6.0 6.0
3rd Laser Full 1176 Michael Bradley   Long Beach YC 4.0 2.0 3.0 9.0 9.0
4th Laser Full 1518 Bob Anderson   Alamitos Bay YC 3.0 4.0 4.0 11.0 11.0
5th Laser Full 179431 David Cefali   California YC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 21.0 21.0

Laser Radial Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Laser Radial 192900 Morgan Mathews   Bahia Corinthian YC 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Laser Radial 9695 Palmer Luckey   Alamitos Bay YC 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd Laser Radial 9440 Andrew McLean   Alamitos Bay YC 4.0 3.0 3.0 10.0 10.0
4th Laser Radial 184615 Dugan Farrell   Alamitos Bay YC 3.0 4.0 4.0 11.0 11.0
5th Laser Radial 1179 Kate Bishop   Alamitos Bay YC 5.0 8.0 DNF 8.0 DNS 21.0 21.0

Lido 14 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:11, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Lido 14 A 4072 Bob Little Bobby Little Alamitos Bay YC/California YC 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Lido 14 A 6026 Ross Nemeroff Robert Rice Alamitos Bay YC 2.0 3.0 3.0 8.0 8.0
3rd Lido 14 A 6276 Bob Sherwood Emily Sherwood Alamitos Bay YC 3.0 5.0 2.0 10.0 10.0
4th Lido 14 B 3747 Kathryn Reed   Women's Sailing Asso Long Bch 6.0 2.0 4.0 12.0 12.0
5th Lido 14 B 5088 Vivki Vaught Teri Bishop Alamitos Bay YC 4.0 6.0 7.0 17.0 17.0

Lido 14 A Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:3, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Lido 14 A 4072 Bob Little Bobby Little Alamitos Bay YC/California YC 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Lido 14 A 6026 Ross Nemeroff Robert Rice Alamitos Bay YC 2.0 2.0 3.0 7.0 7.0
3rd Lido 14 A 6276 Bob Sherwood Emily Sherwood Alamitos Bay YC 3.0 3.0 2.0 8.0 8.0

Lido 14 B Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:8, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Lido 14 B 3747 Kathryn Reed   Women's Sailing Asso Long Bch 3.0 1.0 1.0 5.0 5.0
2nd Lido 14 B 5088 Vivki Vaught Teri Bishop Alamitos Bay YC 1.0 3.0 4.0 8.0 8.0
3rd Lido 14 B 2382 Brian Brown   Alamitos Bay YC 2.0 2.0 9.0 DNS 13.0 13.0
4th Lido 14 B 6266 Marcel Hughes Jennifer Hughes Alamitos Bay YC 5.0 6.0 2.0 13.0 13.0
5th Lido 14 B 2153 Jamie McJones Steve McJones Cabrillo Beach YC 6.0 4.0 3.0 13.0 13.0

Sabot A Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:5, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Sabot A A 7988 Marissa Golison   Alamitos Bay YC 1.0 3.0 1.0 5.0 5.0
2nd Sabot A A 7822 Ginger Luckey   Alamitos Bay YC 4.0 1.0 3.0 8.0 8.0
3rd Sabot A A 9339 Riley Gibbs   Alamitos Bay YC 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0
4th Sabot A A 8293 Elle Merrill   Alamitos Bay YC 3.0 4.0 2.0 9.0 9.0
5th Sabot A A 8175 Alex Newton   Alamitos Bay YC 5.0 6.0 DNF 6.0 DNS 17.0 17.0

Sabot B Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:3, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Sabot B B 8971 Alex Westlund   Alamitos Bay YC 3.0 2.0 1.0 6.0 6.0
2nd Sabot B B 9320 Steven Hopkins   Alamitos Bay YC 1.0 3.0 2.0 6.0 6.0
3rd Sabot B B 9565 Brian MacLean   Alamitos Bay YC 2.0 1.0 3.0 6.0 6.0

Sabot A&B Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:8, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Sabot A&B A 7988 Marissa Golison   Alamitos Bay YC 1.0 3.0 1.0 5.0 5.0
2nd Sabot A&B A 7822 Ginger Luckey   Alamitos Bay YC 4.0 1.0 4.0 9.0 9.0
3rd Sabot A&B A 9339 Riley Gibbs   Alamitos Bay YC 2.0 2.0 6.0 10.0 10.0
4th Sabot A&B A 8293 Elle Merrill   Alamitos Bay YC 3.0 4.0 3.0 10.0 10.0
5th Sabot A&B B 8971 Alex Westlund   Alamitos Bay YC 8.0 6.0 2.0 16.0 16.0

Sabot C Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:5, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Sabot C C1 9545 Richard Bell   Alamitos Bay YC 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Sabot C C1 10001 John McInerney   Alamitos Bay YC 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd Sabot C C1 8392 Bridget Luckey   Alamitos Bay YC 3.0 3.0 4.0 10.0 10.0
4th Sabot C C1 9427 Emily Golison   Alamitos Bay YC 4.0 4.0 3.0 11.0 11.0
5th Sabot C C1 9252 Ethan Michaelis   Alamitos Bay YC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 18.0 18.0

Sabot C2 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:4, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Sabot C2 C2 6190 Peter Bishop   Alamitos Bay YC 3.0 1.0 2.0 6.0 6.0
2nd Sabot C2 C2 8049 Bradley Clinton   Alamitos Bay YC 1.0 3.0 3.0 7.0 7.0
3rd Sabot C2 C2 8378 Jonn Merrill   Alamitos Bay YC 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0
4th Sabot C2 C2 8517 Alan Peoples   Alamitos Bay YC 4.0 4.0 1.0 9.0 9.0

Sabot C1&2 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:9, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Sabot C1&2 C1 9545 Richard Bell   Alamitos Bay YC 2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
2nd Sabot C1&2 C1 10001 John McInerney   Alamitos Bay YC 3.0 2.0 3.0 8.0 8.0
3rd Sabot C1&2 C2 6190 Peter Bishop   Alamitos Bay YC 5.0 4.0 5.0 14.0 14.0
4th Sabot C1&2 C2 8049 Bradley Clinton   Alamitos Bay YC 1.0 7.0 7.0 15.0 15.0
5th Sabot C1&2 C1 8392 Bridget Luckey   Alamitos Bay YC 6.0 3.0 6.0 15.0 15.0

Sabot C3 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:10, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Division SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Sabot C3 C3 7928 Gentry Bell   Alamitos Bay YC 1.0 3.0 1.0 5.0 5.0
2nd Sabot C3 C3 9958 Bill Ardelean   Seal Beach YC 2.0 1.0 3.0 6.0 6.0
3rd Sabot C3 C3 5383 Jacob Warrren   Alamitos Bay YC 3.0 4.0 2.0 9.0 9.0
4th Sabot C3 C3 1318 Shannon BHughes   Alamitos Bay YC 6.0 2.0 5.0 13.0 13.0
5th Sabot C3 C3 9449 Adam Elsharhawy   Alamitos Bay YC 7.0 5.0 4.0 16.0 16.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting areaVaries
DNFStarted but did not finishVaries
DNSCame to the start area but did not startVaries
OCSOn course side at start or broke rule 30.111



Sailwave Scoring Software 2.00 build 0.6
www.sailwave.com