| 
Domsands Båtsällskap och Rådasjöns Segelsällskap | 
 
 | 
| JSM 2006 | 
Preliminary Results for Division = Brons
Sailed:7, Discards:1, To count:6, Ratings:None, Entries:6, Scoring system:JSM 2006
| Rank | Fleet | Division | SailNo | Helm | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | F1 | F2 | Total | Nett | AgeGroup | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blå | Brons | 3476 | Andreas Karlsson | BRSS | 1 | (5) | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1993 | 
| 2 | Vit | Brons | 4121 | Tom Engels | MSS | 3 | 2 | (4) | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | 1993 | 
| 3 | Grön | Brons | 4119 | Jesper Skarman | MSS | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | (5) | 4 | 20 | 15 | 1993 | 
| 4 | Blå | Brons | 4127 | Harald Faste | NYC | 4 | 3 | 3 | 3 | (6) | 4 | 3 | 26 | 20 | 1994 | 
| 5 | Blå | Brons | 4025 | Holger Tidemand | SSKA | (6) | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 30 | 24 | 1992 | 
| 6 | Vit | Brons | 4128 | Philip Landenstad | KNSS | 5 | (6) | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 36 | 30 | 1996 | 
Preliminary Results for Division = Guld
Sailed:7, Discards:1, To count:6, Ratings:None, Entries:5, Scoring system:JSM 2006
| Rank | Fleet | Division | SailNo | Helm | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | F1 | F2 | Total | Nett | AgeGroup | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vit | Guld | 4034 | Andreas Karlsson | MTSS | 1 | (5) | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 14 | 1993 | 
| 2 | Blå | Guld | 4063 | Gustaf Larsson | KSSS | (4) | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 19 | 15 | 1992 | 
| 3 | Vit | Guld | 4080 | Axel Benson | KSSS | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | (4) | 19 | 15 | 1992 | 
| 4 | Grön | Guld | 3906 | David Kölby | KKKK | 2 | 4 | (5) | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 1993 | 
| 5 | Grön | Guld | 4062 | Gustaf Larsson | KKKK | (5) | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | 22 | 1992 | 
Preliminary Results for Division = Silver
Sailed:7, Discards:1, To count:6, Ratings:None, Entries:5, Scoring system:JSM 2006
| Rank | Fleet | Division | SailNo | Helm | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | F1 | F2 | Total | Nett | AgeGroup | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grön | Silver | 4061 | Gustav Petterson | KSS | 4 | 1 | 2 | 1 | (5) | 1 | 1 | 15 | 10 | 1993 | 
| 2 | Blå | Silver | 4115 | Carl Strömbeck | KKKK | 1 | 3 | (4) | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 1992 | 
| 3 | Blå | Silver | 4094 | Victor Abenius | NYC | 3 | (5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 18 | 1994 | 
| 4 | Grön | Silver | 4099 | Philip Gudinge | LJS | 2 | (4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 | 19 | 1993 | 
| 5 | Vit | Silver | 4052 | Gustav Kölby | KKKK | (5) | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 26 | 21 | 1995 |