Domsands Båtsällskap och Rådasjöns Segelsällskap
JSM 2006

Preliminary Results for Division = Brons

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:None, Entries:6, Scoring system:JSM 2006


Rank Fleet Division SailNo Helm Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 Total Nett AgeGroup
1 Blå Brons 3476 Andreas Karlsson BRSS 1 (5) 1 5 2 2 16 11 1993
2 Grön Brons 4119 Jesper Skarman MSS 2 1 2 2 4 (5) 16 11 1993
3 Vit Brons 4121 Tom Engels MSS 3 2 (4) 1 3 3 16 12 1993
4 Blå Brons 4127 Harald Faste NYC 4 3 3 3 (6) 4 23 17 1994
5 Blå Brons 4025 Holger Tidemand SSKA (6) 4 6 6 1 1 24 18 1992
6 Vit Brons 4128 Philip Landenstad KNSS 5 (6) 5 4 5 6 31 25 1996

Preliminary Results for Division = Guld

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:None, Entries:5, Scoring system:JSM 2006


Rank Fleet Division SailNo Helm Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 Total Nett AgeGroup
1 Vit Guld 4034 Andreas Karlsson MTSS 1 (5) 1 1 4 2 14 9 1993
2 Vit Guld 4080 Axel Benson KSSS (3) 2 3 2 2 3 15 12 1992
3 Grön Guld 3906 David Kölby KKKK 2 4 (5) 3 3 1 18 13 1993
4 Blå Guld 4063 Gustaf Larsson KSSS (4) 3 2 4 1 4 18 14 1992
5 Grön Guld 4062 Gustaf Larsson KKKK (5) 1 4 5 5 5 25 20 1992

Preliminary Results for Division = Silver

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:None, Entries:5, Scoring system:JSM 2006


Rank Fleet Division SailNo Helm Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 Total Nett AgeGroup
1 Grön Silver 4061 Gustav Petterson KSS 4 1 2 1 (5) 1 14 9 1993
2 Blå Silver 4115 Carl Strömbeck KKKK 1 3 (4) 4 2 2 16 12 1992
3 Blå Silver 4094 Victor Abenius NYC 3 (5) 1 2 3 4 18 13 1994
4 Grön Silver 4099 Philip Gudinge LJS 2 (4) 3 3 4 3 19 15 1993
5 Vit Silver 4052 Gustav Kölby KKKK (5) 2 5 5 1 5 23 18 1995