| 
Domsands Båtsällskap och Rådasjöns Segelsällskap | 
 
 | 
| JSM 2006 | 
Preliminary Results for Fleet = Blå
Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:None, Entries:6, Scoring system:JSM 2006
| Rank | Fleet | Division | SailNo | Helm | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Total | Nett | AgeGroup | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blå | Guld | 4063 | Gustaf Larsson | KSSS | (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1992 | 
| 2 | Blå | Silver | 4094 | Victor Abenius | NYC | 4 | 3 | 2 | 1 | (5) | 15 | 10 | 1994 | 
| 3 | Blå | Silver | 4115 | Carl Strömbeck | KKKK | 3 | 2 | 3 | (4) | 4 | 16 | 12 | 1992 | 
| 4 | Blå | Brons | 3476 | Andreas Karlsson | BRSS | 1 | (6) | 4 | 5 | 3 | 19 | 13 | 1993 | 
| 5 | Blå | Brons | 4127 | Harald Faste | NYC | 5 | 4 | 5 | 3 | (6) | 23 | 17 | 1994 | 
| 6 | Blå | Brons | 4025 | Holger Tidemand | SSKA | (6) | 5 | 6 | 6 | 2 | 25 | 19 | 1992 | 
Preliminary Results for Fleet = Grön
Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:None, Entries:5, Scoring system:JSM 2006
| Rank | Fleet | Division | SailNo | Helm | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Total | Nett | AgeGroup | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grön | Guld | 4062 | Gustaf Larsson | KKKK | 2 | 1 | 1 | 4 | (5) | 13 | 8 | 1992 | 
| 2 | Grön | Guld | 3906 | David Kölby | KKKK | 1 | (5) | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 1993 | 
| 3 | Grön | Silver | 4061 | Gustav Petterson | KSS | (5) | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 1993 | 
| 4 | Grön | Silver | 4099 | Philip Gudinge | LJS | 3 | (4) | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 1993 | 
| 5 | Grön | Brons | 4119 | Jesper Skarman | MSS | 4 | 3 | (5) | 5 | 2 | 19 | 14 | 1993 | 
Preliminary Results for Fleet = Vit
Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:None, Entries:5, Scoring system:JSM 2006
| Rank | Fleet | Division | SailNo | Helm | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Total | Nett | AgeGroup | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vit | Guld | 4034 | Andreas Karlsson | MTSS | 1 | (5) | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 1993 | 
| 2 | Vit | Guld | 4080 | Axel Benson | KSSS | (2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1992 | 
| 3 | Vit | Silver | 4052 | Gustav Kölby | KKKK | (5) | 2 | 3 | 5 | 1 | 16 | 11 | 1995 | 
| 4 | Vit | Brons | 4121 | Tom Engels | MSS | 3 | 3 | (4) | 3 | 3 | 16 | 12 | 1993 | 
| 5 | Vit | Brons | 4128 | Philip Landenstad | KNSS | 4 | 4 | (5) | 4 | 5 | 22 | 17 | 1996 |